Stand: 26.09.2010 - 21:21 Uhr.
| 9.40.62 KK-Gewehr-Auflage Senioren B | ||||||||||
| 1. | SchV Hubertus Kiel I | |||||||||
| Jan Banditt 294,2, Helmut Probst 299,7, Gerd Wörpel 299,7 | 292,0 | 893,6 | ||||||||
| 2. | KSSV Schalkholz I | |||||||||
| Werner Schaffranek 299,1, Harm Schipmann 291,5, Hermann Speck 294,9 | 300,2 | 885,5 | ||||||||
| 3. | SchV Rellingen I | |||||||||
| Hartmut Klemm 301,5, Carl Schefe 294,6, Helmut Hatje 288,7 | 295,2 | 884,8 | ||||||||
| 4. | SchG Goldener Hahn I | |||||||||
| Harald Konarski 299,5, Eugen Detlef 294,2, Heinz Viehmeister 291,0 | 289,9 | 884,7 | ||||||||
| 5. | SchV Büchen I | |||||||||
| Karlheinz Volles 300,0, Walter Groth 282,4, Wolf-Achim Baranowski 300,9 | 296,6 | 883,3 | ||||||||
| 6. | MSC Siethwende I | |||||||||
| Eckehard Klann 282,7, Günter Pethahn 292,5, Günter Stünitz 303,7 | 292,4 | 878,9 | ||||||||
| 7. | SSG BooKuRiTra I | |||||||||
| Hans Hinnerk Stoltenberg 292,9, Norbert Kubski 287,4, Lothar Elster 297,1 | 298,2 | 877,4 | ||||||||
| 8. | SchV Lehmrade I | |||||||||
| Dieter Gatermann 296,7, Kurt Zutz 292,7, Joachim Doll 286,2 | 292,1 | 875,6 | ||||||||
| 9. | SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I | |||||||||
| Rolf Brennecke 291,1, Ernst Hirschbeck 293,3, Hans-Christian Jürgensen 289,5 | 299,4 | 873,9 | ||||||||
| 10. | SchV Roland Bad Bramstedt I | |||||||||
| Udo Köhncke 272,9, Helmut Schümann 300,5, Artur Schroedter 292,5 | 297,1 | 865,9 | ||||||||
| 11. | SchV Hamwarde I | |||||||||
| Herbert Schröder 296,6, Joachim Schultz 285,2, Peter Audehm 283,6 | 287,1 | 865,4 | ||||||||
| 12. | SchV Tarp I | |||||||||
| Ingo Christiansen 291,2, Heinz König 284,6, Siegfried Latza 287,5 | 290,7 | 863,3 | ||||||||
| 13. | SchV Neumünster I | |||||||||
| Hans-Joachim Beitz 287,6, Herbert Kühl 298,5, Heinz Rohwer 275,6 | 290,8 | 861,7 | ||||||||
| 14. | SchV Sprenge I | |||||||||
| Ronald Ohle 277,2, Christian Pöhlsen 290,7, Fritz Braunschweig 292,6 | 291,6 | 860,5 | ||||||||
| 15. | TSV Büsum I | |||||||||
| Hans-Hermann Lüth 284,2, Egon Frentz 280,8, Konrad Freese 293,8 | 288,1 | 858,8 | ||||||||
| 16. | SchV Hubertus Kiel II | |||||||||
| Gerhard Flechsig 295,4, Wolfgang Ulrich 281,4, Reinhard Urban 281,7 | 289,0 | 858,5 | ||||||||
| 17. | Lübecker SpSch I | |||||||||
| Horst Bergmeier 292,5, Arno Vorwallner 285,1, Günter Parsenow 276,9 | 291,1 | 854,5 | ||||||||
| 18. | Erster Eckernförder SchV I | |||||||||
| Dieter Sienknecht 286,4, Rolf Fischer 279,8, Helmut Schink 288,0 | 298,3 | 854,2 | ||||||||
| 19. | SV Wittenborn I | |||||||||
| Günter Pawlack 296,7, Berthold Winter 267,8, Rudolf Bonk 282,9 | 286,3 | 847,4 | ||||||||
| 20. | Elmschenhagener BG I | |||||||||
| Hans-Jürgen Ott 279,6, Hermann Möller 285,9, Dieter Daniel 270,6 | 288,3 | 836,1 | ||||||||
| 21. | SchV 64 Großenbrode I | |||||||||
| Jasper Gülck 278,1, Dieter Bausch 274,3, Hartmut Dost 276,7 | 283,8 | 829,1 | ||||||||
| 22. | Sülfelder SchG I | |||||||||
| Norbert Reinsberg 261,7, Otto Harms 288,1, Roland Soltau 278,9 | 277,0 | 828,7 | ||||||||
| 23. | SchV Barsbüttel I | |||||||||
| Peter Klemme 286,3, Horst Lambrecht 275,6, Horst Pätow 262,9 | 268,6 | 824,8 | ||||||||
| 24. | SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup II | |||||||||
| Dietrich Werne Conradt 266,6, Horst Rölke 274,3, Claus Wilhelm Schlüter 283,5 | 278,7 | 824,4 | ||||||||
| 25. | SchV Neumünster II | |||||||||
| Werner Stange 292,4, Egbert Nietzschellack 289,8, Hans - Herbert Ziebell 232,2 | 272,2 | 814,4 | ||||||||
| 26. | Ahrensburger SchG I | |||||||||
| Siegbert Sobotke 278,6, Manfred Pukies 256,7, Jonny Gimm 257,1 | 262,0 | 792,4 | ||||||||
| 9.40.62 KK-Gewehr-Auflage Senioren B | ||||||||||
| 1. | Hartmut Klemm | SchV Rellingen | 99,4 | 99,7 | 102,4 | 301,5 | ||||
| 2. | Karlheinz Volles | SchV Büchen | 98,6 | 99,8 | 101,6 | 300,0 | ||||
| 3. | Gerd Wörpel | SchV Hubertus Kiel | 99,1 | 101,4 | 99,2 | 299,7 | ||||
| 4. | Helmut Probst | SchV Hubertus Kiel | 99,4 | 102,4 | 97,9 | 299,7 | ||||
| 5. | Harald Konarski | SchG Goldener Hahn | 96,9 | 102,0 | 100,6 | 299,5 | ||||
| 6. | Günter Pawlack | SV Wittenborn | 98,5 | 98,4 | 99,8 | 296,7 | ||||
| 7. | Dieter Gatermann | SchV Lehmrade | 100,4 | 97,0 | 99,3 | 296,7 | ||||
| 8. | Harald Kistenmacher | SSC Fockbek | 101,5 | 97,9 | 97,3 | 296,7 | ||||
| 9. | Herbert Schröder | SchV Hamwarde | 103,6 | 93,6 | 99,4 | 296,6 | ||||
| 10. | Günter Petzold | Schwartauer SchG | 99,3 | 100,1 | 96,6 | 296,0 | ||||
| 11. | Gerhard Flechsig | SchV Hubertus Kiel | 98,7 | 97,8 | 98,9 | 295,4 | ||||
| 12. | Werner Rümling | SchV Lütau | 100,9 | 96,9 | 96,5 | 294,3 | ||||
| 13. | Eugen Detlef | SchG Goldener Hahn | 98,2 | 100,8 | 95,2 | 294,2 | ||||
| 14. | Jan Banditt | SchV Hubertus Kiel | 99,1 | 100,2 | 94,9 | 294,2 | ||||
| 15. | Ernst Hirschbeck | SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup | 98,0 | 95,0 | 100,3 | 293,3 | ||||
| 16. | Hans Hinnerk Stoltenberg | SSG BooKuRiTra | 97,2 | 96,9 | 98,8 | 292,9 | ||||
| 17. | Horst Bergmeier | Lübecker SpSch | 93,6 | 98,4 | 100,5 | 292,5 | ||||
| 18. | Ralf Pinckert | SchKam Schmalfeld | 97,2 | 98,6 | 96,7 | 292,5 | ||||
| 19. | Werner Stange | SchV Neumünster | 98,9 | 98,6 | 94,9 | 292,4 | ||||
| 20. | Ingo Christiansen | SchV Tarp | 96,0 | 98,1 | 97,1 | 291,2 | ||||
| 21. | Rolf Brennecke | SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup | 96,9 | 93,7 | 100,5 | 291,1 | ||||
| 22. | Heinz Viehmeister | SchG Goldener Hahn | 96,2 | 100,7 | 94,1 | 291,0 | ||||
| 23. | Hans-Jürgen Machalke | SchV Malente | 98,4 | 96,6 | 95,8 | 290,8 | ||||
| 24. | Gerdt Saß | MSC Siethwende | 93,3 | 96,4 | 100,2 | 289,9 | ||||
| 25. | Egbert Nietzschellack | SchV Neumünster | 91,1 | 100,8 | 97,9 | 289,8 | ||||
| 26. | Hans-Christian Jürgensen | SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup | 96,2 | 94,7 | 98,6 | 289,5 | ||||
| 27. | Gert Heydemann | SchV Jübek | 93,8 | 95,8 | 99,2 | 288,8 | ||||
| 28. | Juergen Molzan | SchGem Raisdorf | 97,4 | 94,8 | 95,6 | 287,8 | ||||
| 29. | Wolfgang Sell | SV Tungendorf | 95,0 | 97,8 | 94,9 | 287,7 | ||||
| 30. | Norbert Kubski | SSG BooKuRiTra | 95,1 | 94,5 | 97,8 | 287,4 | ||||
| 31. | Diedrich Borstelmann | Verein ehem. Jäger u. Schützen H | 92,0 | 98,9 | 95,9 | 286,8 | ||||
| 32. | Karl Schmidt | SSG BooKuRiTra | 93,8 | 95,9 | 96,3 | 286,0 | ||||
| 33. | Manfred Vogel | Eutiner SpSch | 96,2 | 94,4 | 95,4 | 286,0 | ||||
| 34. | Hermann Möller | Elmschenhagener BG | 91,3 | 95,6 | 99,0 | 285,9 | ||||
| 35. | Hartmut Jansen | SpSchV Langstedt | 95,0 | 94,3 | 96,4 | 285,7 | ||||
| 36. | Joachim Schultz | SchV Hamwarde | 94,5 | 97,1 | 93,6 | 285,2 | ||||
| 37. | Heinz König | SchV Tarp | 97,2 | 93,5 | 93,9 | 284,6 | ||||
| 38. | Hans-Hermann Lüth | TSV Büsum | 95,5 | 96,3 | 92,4 | 284,2 | ||||
| 39. | Horst Naeve | Gettorfer SC | 91,4 | 94,5 | 97,9 | 283,8 | ||||
| 40. | Peter Audehm | SchV Hamwarde | 96,0 | 93,5 | 94,1 | 283,6 | ||||
| 41. | Christian Peetz | Elmshorner SchG | 93,3 | 95,6 | 94,3 | 283,2 | ||||
| 42. | Eckehard Klann | MSC Siethwende | 95,2 | 92,1 | 95,4 | 282,7 | ||||
| 43. | Walter Groth | SchV Büchen | 93,6 | 93,7 | 95,1 | 282,4 | ||||
| 44. | Erich Knuth | VFB Schuby | 84,9 | 96,6 | 100,4 | 281,9 | ||||
| 45. | Wolfgang Ulrich | SchV Hubertus Kiel | 87,7 | 99,5 | 94,2 | 281,4 | ||||
| 46. | Egon Frentz | TSV Büsum | 91,5 | 93,4 | 95,9 | 280,8 | ||||
| 47. | Klaus Zimmermann | SSG Gartenstadt | 94,2 | 91,3 | 95,3 | 280,8 | ||||
| 48. | Uwe Nielsen | SpSch Hüttener Berge | 91,7 | 94,1 | 94,9 | 280,7 | ||||
| 49. | Gerhard Walter | Sülfelder SchG | 94,5 | 90,7 | 94,8 | 280,0 | ||||
| 50. | Hans Bentien | VfL Schönberg | 95,6 | 89,8 | 94,6 | 280,0 | ||||
| 51. | Hans-Jürgen Ott | Elmschenhagener BG | 89,4 | 94,3 | 95,9 | 279,6 | ||||
| 52. | Siegbert Sobotke | Ahrensburger SchG | 93,5 | 99,0 | 86,1 | 278,6 | ||||
| 53. | Peter Thiel | Brunswiker SchG | 90,6 | 97,4 | 90,4 | 278,4 | ||||
| 54. | Jasper Gülck | SchV 64 Großenbrode | 90,4 | 93,7 | 94,0 | 278,1 | ||||
| 55. | Knut von Fircks | SpSch Güby-Borgwedel | 88,5 | 93,9 | 95,5 | 277,9 | ||||
| 56. | Dieter Ohmsen | SV Warder | 91,3 | 93,5 | 93,0 | 277,8 | ||||
| 57. | Ronald Ohle | SchV Sprenge | 91,2 | 91,3 | 94,7 | 277,2 | ||||
| 58. | Horst Kunz | SSG Gartenstadt | 87,2 | 94,3 | 95,6 | 277,1 | ||||
| 59. | Udo Köhncke | SchV Roland Bad Bramstedt | 92,0 | 85,7 | 95,2 | 272,9 | ||||
| 60. | Dieter Daniel | Elmschenhagener BG | 84,9 | 92,3 | 93,4 | 270,6 | ||||
| 61. | Hans-J. Woltmann | SSG Lutterbek | 85,7 | 91,2 | 92,7 | 269,6 | ||||
| 62. | Berthold Winter | SV Wittenborn | 89,2 | 88,1 | 90,5 | 267,8 | ||||
| 63. | Dietrich Werne Conradt | SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup | 87,7 | 83,7 | 95,2 | 266,6 | ||||
| 64. | Norbert Reinsberg | Sülfelder SchG | 90,3 | 81,3 | 90,1 | 261,7 | ||||
| 65. | Peter Berndt | SchB Köhn | 89,7 | 87,5 | 83,9 | 261,1 | ||||
| 66. | Manfred Münster | Pinneberger BSchV | 91,7 | 86,0 | 81,6 | 259,3 | ||||
| 67. | Manfred Pukies | Ahrensburger SchG | 85,3 | 84,7 | 86,7 | 256,7 | ||||
| 68. | Karl Stelling | SV Tungendorf | 87,9 | 84,2 | 83,2 | 255,3 | ||||
| 69. | Hans - Herbert Ziebell | SchV Neumünster | 67,7 | 85,1 | 79,4 | 232,2 | ||||
| 9.40.64 KK-Gewehr-Auflage Senioren C | ||||||||||
| 1. | Günter Stünitz | MSC Siethwende | 101,7 | 100,8 | 101,2 | 303,7 | ||||
| 2. | Wolf-Achim Baranowski | SchV Büchen | 101,4 | 99,6 | 99,9 | 300,9 | ||||
| 3. | Helmut Schümann | SchV Roland Bad Bramstedt | 97,4 | 100,3 | 102,8 | 300,5 | ||||
| 4. | Willy Dittmann | SchV Malente | 101,0 | 99,0 | 100,0 | 300,0 | ||||
| 5. | Werner Schaffranek | KSSV Schalkholz | 99,0 | 99,8 | 100,3 | 299,1 | ||||
| 6. | Herbert Kühl | SchV Neumünster | 100,4 | 98,2 | 99,9 | 298,5 | ||||
| 7. | Karl Werner Soltau | SchV Gülzow | 98,3 | 100,7 | 99,0 | 298,0 | ||||
| 8. | Lothar Elster | SSG BooKuRiTra | 98,1 | 97,4 | 101,6 | 297,1 | ||||
| 9. | Hermann Speck | KSSV Schalkholz | 98,0 | 96,0 | 100,9 | 294,9 | ||||
| 10. | Carl Schefe | SchV Rellingen | 97,9 | 96,5 | 100,2 | 294,6 | ||||
| 11. | Konrad Freese | TSV Büsum | 97,5 | 96,5 | 99,8 | 293,8 | ||||
| 12. | Adolf Rosenke | SchV Reinfeld | 99,1 | 96,5 | 97,7 | 293,3 | ||||
| 13. | Ulrich Riemer | Hartenholmer SchV | 96,3 | 98,5 | 98,2 | 293,0 | ||||
| 14. | Kurt Zutz | SchV Lehmrade | 97,3 | 98,2 | 97,2 | 292,7 | ||||
| 15. | Fritz Braunschweig | SchV Sprenge | 93,8 | 98,4 | 100,4 | 292,6 | ||||
| 16. | Artur Schroedter | SchV Roland Bad Bramstedt | 94,1 | 99,3 | 99,1 | 292,5 | ||||
| 17. | Günter Pethahn | MSC Siethwende | 96,4 | 100,3 | 95,8 | 292,5 | ||||
| 18. | Heinz Hagemann | SchG Berkenthin | 100,5 | 99,2 | 92,2 | 291,9 | ||||
| 19. | Harm Schipmann | KSSV Schalkholz | 95,0 | 97,5 | 99,0 | 291,5 | ||||
| 20. | Gert Sitz | Schellhorner Gilde | 94,5 | 97,1 | 99,6 | 291,2 | ||||
| 21. | Christian Pöhlsen | SchV Sprenge | 96,5 | 97,7 | 96,5 | 290,7 | ||||
| 22. | Helmut Hatje | SchV Rellingen | 100,5 | 95,6 | 92,6 | 288,7 | ||||
| 23. | Hans Wolff | SpSchV Langstedt | 100,3 | 94,4 | 93,9 | 288,6 | ||||
| 24. | Otto Harms | Sülfelder SchG | 93,4 | 97,0 | 97,7 | 288,1 | ||||
| 25. | Helmut Schink | Erster Eckernförder SchV | 95,3 | 93,3 | 99,4 | 288,0 | ||||
| 26. | Hans-Joachim Beitz | SchV Neumünster | 93,7 | 97,5 | 96,4 | 287,6 | ||||
| 27. | Siegfried Latza | SchV Tarp | 98,2 | 89,6 | 99,7 | 287,5 | ||||
| 28. | Walter Froehlich | SchBrSch Kl.Nordende-Lieth | 91,5 | 96,0 | 99,9 | 287,4 | ||||
| 29. | Dieter Sienknecht | Erster Eckernförder SchV | 93,3 | 91,6 | 101,5 | 286,4 | ||||
| 30. | Peter Klemme | SchV Barsbüttel | 94,4 | 98,9 | 93,0 | 286,3 | ||||
| 31. | Joachim Doll | SchV Lehmrade | 93,8 | 96,8 | 95,6 | 286,2 | ||||
| 32. | Karl Tanck | SchG Burg | 92,2 | 98,6 | 95,4 | 286,2 | ||||
| 33. | Reinhold Kosik | SchGem Norderstedt | 98,0 | 93,3 | 94,9 | 286,2 | ||||
| 34. | Uwe Lohmann | SchBrSch Kl.Nordende-Lieth | 97,6 | 94,4 | 94,1 | 286,1 | ||||
| 35. | Arno Vorwallner | Lübecker SpSch | 95,5 | 91,6 | 98,0 | 285,1 | ||||
| 36. | Claus Wilhelm Schlüter | SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup | 94,0 | 94,7 | 94,8 | 283,5 | ||||
| 37. | Rudolf Bonk | SV Wittenborn | 93,9 | 93,0 | 96,0 | 282,9 | ||||
| 38. | Artur Hansen | SchV Rellingen | 93,6 | 96,1 | 93,1 | 282,8 | ||||
| 39. | Ralf Binder | SchV Büchen | 96,5 | 90,6 | 95,1 | 282,2 | ||||
| 40. | Reinhard Urban | SchV Hubertus Kiel | 94,9 | 90,9 | 95,9 | 281,7 | ||||
| 41. | Walter Meller | SSG Lutterbek | 94,4 | 93,5 | 92,9 | 280,8 | ||||
| 42. | Rolf Fischer | Erster Eckernförder SchV | 95,0 | 87,4 | 97,4 | 279,8 | ||||
| 43. | Heini Klement | Verein ehem. Jäger u. Schützen H | 91,2 | 93,4 | 95,2 | 279,8 | ||||
| 44. | Roland Soltau | Sülfelder SchG | 91,8 | 97,9 | 89,2 | 278,9 | ||||
| 45. | Franz Thiemer | SSG Schenefeld | 92,8 | 95,2 | 90,6 | 278,6 | ||||
| 46. | Helmut Moewert | SchV Lehmrade | 90,2 | 90,4 | 97,5 | 278,1 | ||||
| 47. | Günter Parsenow | Lübecker SpSch | 93,7 | 90,6 | 92,6 | 276,9 | ||||
| 48. | Hartmut Dost | SchV 64 Großenbrode | 91,7 | 89,0 | 96,0 | 276,7 | ||||
| 49. | Heinz Rohwer | SchV Neumünster | 86,6 | 94,5 | 94,5 | 275,6 | ||||
| 50. | Horst Lambrecht | SchV Barsbüttel | 95,5 | 88,3 | 91,8 | 275,6 | ||||
| 51. | Gerhard Bertschus | SchV Tornesch | 94,6 | 86,7 | 93,9 | 275,2 | ||||
| 52. | Hans-Günter Rühmann | Boostedter SchG | 96,3 | 88,2 | 90,3 | 274,8 | ||||
| 53. | Dieter Bausch | SchV 64 Großenbrode | 93,2 | 87,3 | 93,8 | 274,3 | ||||
| 54. | Horst Rölke | SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup | 91,9 | 93,7 | 88,7 | 274,3 | ||||
| 55. | Andreas Carstensen | TSV Haselund | 92,1 | 92,0 | 90,1 | 274,2 | ||||
| 56. | Kurt Filzek | SchG Gut Schuß Demühlen | 97,5 | 93,3 | 82,4 | 273,2 | ||||
| 57. | Heinz Wittkowski | SchG Beckersberg | 89,9 | 94,7 | 88,2 | 272,8 | ||||
| 58. | Fritz Dietzel | SchV Rendsburg | 89,2 | 94,4 | 87,1 | 270,7 | ||||
| 59. | Walter Ehlers | SchG Burg | 91,3 | 86,2 | 90,0 | 267,5 | ||||
| 60. | Karl-Heinz Thielsen | SchV Rendsburg | 89,0 | 87,1 | 89,9 | 266,0 | ||||
| 61. | Harald Eller | Friedrichsorter SchV | 91,7 | 84,3 | 89,5 | 265,5 | ||||
| 62. | Johann-Heinric Behrend | Friedrichstädter SSV | 85,5 | 89,5 | 90,1 | 265,1 | ||||
| 63. | Jürgen Kalbau | Lübecker SpSch | 85,2 | 89,9 | 89,1 | 264,2 | ||||
| 64. | Horst Pätow | SchV Barsbüttel | 90,8 | 88,3 | 83,8 | 262,9 | ||||
| 65. | Jonny Gimm | Ahrensburger SchG | 79,5 | 88,4 | 89,2 | 257,1 | ||||
| 66. | Peter Schnitzker | SSG Gartenstadt | 80,9 | 82,6 | 87,8 | 251,3 | ||||
| [ Menü9. NDSB-Auflage ] | ||||||||||
Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.de
ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08